Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Sprzedawca będzie informował na wskazany adres e-mail o postępach w jego realizacji.
Filtr hydrauliczny Mann W1374/6 zamiennik Deutz Fahr 04411047
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
Parametry techniczne dotyczące W 1374/6
- Wysokość [mm]: 177
- Wymiar gwintu: 1 1/2-16 UN
- średnica zewnętrzna [mm]: 136
- Średnica zewnętrzna 2 [mm]: 111
- Średnica wewnętrzna 2 [mm]: 100
- Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar]: 0,2
DEUTZ-FAHR AGROTRON
- BF 6M 1013 E / 6.20 MK1 / 7,1 / 85 / 115 / 1995.01 - 1997.12
- BF 6M 1013 EC / 260 MK3 / 7,1 / 191 / 260 / 2001.01 - 2003.12
- BF 6M 1012 E / 6.00 MK1 / 4,8 / 70 / 95 / 1995.01 - 1997.12
- BF 6M 1013 EC / 230 MK3 / 7,1 / 169 / 230 / 2001.01 - 2003.12
- BF 4M 1012 EC / 4.85 MK1 / 3,2 / 121 / 165 / 1995.01 - 1997.12
- BF 6M 1013 EC / 210 / 7,1 / 147 / 200 / 2003.01 - 2004.12
- BF 6M 1013 EC / 200 MK2 / 7,1 / 147 / 200 / 1997.01 - 2001.12
- BF 6M 1013 E / 165 MK3 / 7,1 / 118 / 160 / 2001.01 - 2003.12
- BF 6M 1013 E / 150 MK2 / 7,1 / 110 / 150 / 1997.01 - 2001.12
- BF 6M 1013 E / 120 MK3 / 7,1 / 92 / 125 / 2001.01 - 2003.12
- BF 6M 1012 E / 115 MK2 / 4,8 / 169 / 230 / 1997.01 - 2001.12
- BF 6M 1012 E / 105 MK2 / 4,8 / 147 / 200 / 1997.01 - 2001.12
- BF 4M 1012 EC / 90 MK2 / 3,2 / 65 / 88 / 1997.01 - 2001.12
- BF 6M 1013 E / 6.45 MK1 / 7,1 / 213 / 290 / 1995.01 - 1997.12
- BF 6M 1012 E / 6.15 MK1 / 4,8 / 85 / 115 / 1995.01 - 1997.12
- BF 6M 1013 FC / 260 MK2 / 7,1 / 191 / 260 / 1998.01 - 2001.12
- BF 4M 1012 EC / 4.95 MK1 / 3,2 / 70 / 97 / 1995.01 - 1997.12
- BF 6M 1013 FC / 230 MK2 / 7,1 / 169 / 230 / 1998.01 - 2001.12
- BF 4M 1012 E / 4.80 MK1 / 3,2 / 55 / 75 / 1995.01 - 1997.12
- BF 6M 1013 FC / 205 MK3 / 7,1 / 292 / 396 / 2002.01 - 2003.12
- BF 6M 1013 E / 175 MK3 / 7,1 / 128 / 175 / 2001.01 - 2004.12
- BF 6M 1013 E / 160 MK2 / 7,1 / 118 / 160 / 1997.01 - 2001.12
- BF 6M 1013 E / 135 MK3 / 7,1 / 103 / 140 / 2001.01 - 2003.12
- BF 6M 1013 E / 120 MK2 / 7,1 / 88 / 120 / 1997.01 - 2001.12
- BF 6M 1012 E / 110 MK2 / 4,8 / 77 / 105 / 1997.01 - 2001.12
- BF 4M 1012 EC / 100 MK3 / 3,2 / 147 / 200 / 2001.01 - 2003.12
- BF 4M 1012 EC / 85 MK2 / 3,2 / 63 / 86 / 1997.01 - 2001.12
- BF 6M 1013 E / 6.30 MK1 / 7,1 / 97 / 132 / 1995.01 - 1997.12
- BF 6M 1013 FC / 265 / 7,1 / 184 / 250 / 2003.01 - 2007.12
- BF 6M 1012 E / 6.05 MK1 / 4,8 / 77 / 105 / 1995.01 - 1997.12
- BF 6M 1013 EC / 235 / 7,1 / 162 / 220 / 2003.01 - 2004.12
- BF 4M 1012 EC / 4.90 MK1 / 3,2 / 65 / 88 / 1995.01 - 1997.12
- BF 6M 1013 FC / 215 / 7,1 / 147 / 200 / 2004.01 -
- BF 4M 1012 E / 4.70 MK1 / 3,2 / 50 / 68 / 1995.01 - 1997.12
- BF 6M 1013 EC / 200 MK3 / 7,1 / 147 / 200 / 2001.01 - 2003.12
- BF 6M 1013 E / 175 MK2 / 7,1 / 128 / 175 / 1997.01 - 2001.12
- BF 6M 1013 E / 150 MK3 / 7,1 / 110 / 150 / 2001.01 - 2003.12
- BF 6M 1013 E / 135 MK2 / 7,1 / 99 / 135 / 1997.01 - 2001.12
- BF 6M 1012 E / 115 MK3 / 4,8 / 86 / 117 / 2001.01 - 2003.12
- BF 6M 1012 E / 106 MK2 / 4,8 / 147 / 200 / 1997.01 - 2001.12
- BF 4M 1012 EC / 100 MK2 / 3,2 / 143 / 194 / 1997.01 - 2001.12
- BF 4M 1012 E / 80 MK2 / 3,2 / 55 / 75 / 1997.01 - 2001.12
DEUTZ-FAHR AGROTRON TTV
- BF 6M 1013 EC,BF 6M 1013 E / 1130 / 7,1 / 92 / 125 / 2001.01 - 2003.12
- BF 6M 1013 EC,BF 6M 1013 E / 1160 / 7,1 / 110 / 150 / 2001.01 - 2003.12
- BF 6M 1013 EC,BF 6M 1013 E / 1145 / 7,1 / 103 / 140 / 2001.01 - 2003.12
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.